Un total de 325 000 €/an
Exercice 2019
Impôts et taxes1%
Postes | Pourcentage |
---|---|
Loyers, réparations, assurances | 60% |
Salaires et charges | 23% |
Eau, gaz, électricité, fournitures | 10% |
Autres services extérieurs | 5% |
Amortissements | 2% |
En toute transparence
Télécharger le Compte de Résultats
Un total de 325 000 €/an
Exercice 2019
Impôts et taxes1%
Postes | Pourcentage |
---|---|
Loyers, réparations, assurances | 60% |
Salaires et charges | 23% |
Eau, gaz, électricité, fournitures | 10% |
Autres services extérieurs | 5% |
Amortissements | 2% |
Exercice 2019
Postes | Pourcentage |
---|---|
Subventions publiques | 56% |
Dons et parrainages | 26% |
Participation des hébergés | 15% |
Remboursements divers | 1% |
Produits exceptionnels | 2% |
Produits financiers | 0.4% |
Exercice 2016
Loyer | 430 € |
Fluides (eau, gaz, électricité) | 80 € |
Entretien et réparations | 13 € |
Assurances | 13 € |
Total mensuel | 536 € |
---|